Site iconSite icon BoroGuide

Referees

Get a complete breakdown of Boro's record with different referees and see which men in the middle we're fond of – or want to avoidGet a complete breakdown of Boro's record with different referees and see which men in the middle we're fond of – or want to avoid

Referees. The people we love to, well, dislike. Let’s not be harsh here. They are, after all, only humans. And they are only doing a job. Here you’ll be able to find a complete breakdown; ref by ref. Using the table, find out who we’ve had officiate us most. How about the ref under which we’ve won, or lost, most? And maybe there’s something else here you can find out.

Note: Please be aware that ref data is massively incomplete pre, hmm, potentially the 1998-9 season. We’re not sure which. But there was a point at which referee details became standard in old matchday programmes. Now look at us. Charting them all…

Name First Last Pld W D L F A GD Pts WR
J. Durkin Oct 2024 Aug 2025 3 2 0 1 2 1 1 6 66%
M. Corlett Aug 2025 Aug 2025 1 1 0 0 3 2 1 3 100%
D. Drysdale Oct 1998 May 2025 23 6 6 11 23 36 -13 24 26%
A. Davies Sep 2013 Apr 2025 6 1 1 4 5 8 -3 4 16%
L. Swabey Sep 2015 Apr 2025 15 3 4 8 9 27 -18 13 20%
L. Doughty Feb 2023 Apr 2025 3 2 0 1 6 3 3 6 66%
S. Mather Nov 2021 Apr 2025 5 1 3 1 5 6 -1 5 20%
J. Smith Oct 2019 Apr 2025 4 1 0 3 3 6 -3 0 25%
S. Oldham Aug 2017 Apr 2025 11 6 4 1 18 9 9 22 54%
M. Woods Feb 2023 Apr 2025 3 0 1 2 0 4 -4 1 0%
W. Finnie Sep 2019 Mar 2025 10 6 1 3 14 12 2 19 60%
A. Young Nov 2018 Mar 2025 8 3 1 4 6 7 -1 4 37%
G. Rollason Mar 2025 Mar 2025 1 0 1 0 1 1 0 1 0%
S. Jackson Oct 2023 Mar 2025 3 2 1 0 3 0 3 7 66%
J. Linington Apr 2007 Mar 2025 8 0 2 6 8 20 -12 2 0%
M. Barlow Feb 2025 Feb 2025 1 1 0 0 1 0 1 3 100%
B. Speedie Mar 2021 Feb 2025 7 4 3 0 9 2 7 15 57%
S. Purkiss Sep 2019 Feb 2025 6 0 1 5 6 12 -6 1 0%
D. Bourne Dec 2020 Feb 2025 6 1 2 3 7 9 -2 5 16%
O. Yates Sep 2016 Feb 2025 11 4 3 4 14 12 2 15 36%
T. Kirk Feb 2023 Jan 2025 5 4 1 0 8 3 5 13 80%
R. Joyce Sep 2015 Jan 2025 10 3 4 3 13 10 3 13 30%
C. Brook Oct 2020 Jan 2025 8 4 0 4 12 15 -3 6 50%
J. Miles Sep 2024 Jan 2025 2 1 0 1 4 2 2 3 50%
S. Tallis Feb 2024 Jan 2025 3 1 2 0 3 2 1 5 33%
E. Duckworth Dec 2024 Dec 2024 1 1 0 0 3 0 3 3 100%
P. Howard Nov 2020 Dec 2024 7 1 3 3 6 12 -6 6 14%
A. Chilowicz Feb 2024 Dec 2024 3 2 0 1 4 3 1 6 66%
R. Eley Dec 2024 Dec 2024 1 1 0 0 4 0 4 0 100%
T. Reeves Dec 2021 Nov 2024 7 1 3 3 3 5 -2 5 14%
S. Simpson Nov 2023 Nov 2024 2 1 0 1 2 1 1 3 50%
C. Hicks Sep 2017 Nov 2024 15 8 1 6 20 15 5 19 53%
O. Mackey Nov 2024 Nov 2024 1 1 0 0 1 1 0 0 100%
S. Gill Sep 2022 Oct 2024 5 1 1 3 10 11 -1 1 20%
B. Atkinson Dec 2023 Oct 2024 2 1 0 1 2 3 -1 3 50%
S. Parkinson Sep 2023 Oct 2024 2 0 0 2 1 3 -2 0 0%
B. Toner Oct 2015 Sep 2024 11 6 3 2 14 11 3 17 54%
N. Hair Oct 2019 Sep 2024 7 4 0 3 10 11 -1 6 57%
D. Rock Aug 2024 Aug 2024 1 0 0 1 0 1 -1 0 0%
C. Breakspear Mar 2014 Aug 2024 23 9 8 6 30 27 3 23 39%
A. Byrne Aug 2024 Aug 2024 1 1 0 0 1 0 1 0 100%
T. Nield Nov 2017 Apr 2024 10 2 3 5 10 18 -8 6 20%
L. Smith Aug 2023 Apr 2024 2 1 0 1 1 1 0 3 50%
S. Allison Oct 2020 Mar 2024 5 2 2 1 2 5 -3 5 40%
D. Middleton Oct 2023 Mar 2024 3 1 0 1 7 5 2 0 33%
A. Herczeg Aug 2022 Mar 2024 3 1 2 0 3 2 1 5 33%
R. Madley Mar 2011 Mar 2024 6 3 1 2 4 5 -1 10 50%
S. Martin Apr 2010 Jan 2024 7 4 0 3 15 6 9 12 57%
M. Edwards Aug 2019 Dec 2023 3 0 2 1 2 3 -1 2 0%
C. Pollard Aug 2019 Nov 2023 4 2 1 1 6 3 3 4 50%
M. Donohue Aug 2018 Oct 2023 5 3 1 1 10 4 6 10 60%
A.Young Oct 2023 Oct 2023 1 1 0 0 1 0 1 3 100%
P. Wright Aug 2018 Sep 2023 7 3 3 1 12 8 4 9 42%
K. Stroud Sep 2000 Sep 2023 8 3 2 3 12 8 4 7 37%
A. Kitchen Aug 2021 Aug 2023 4 2 0 2 5 2 3 3 50%
A. Backhouse Sep 2017 Aug 2023 8 1 3 4 5 9 -4 6 12%
J. Bell Oct 2020 Apr 2023 4 1 2 1 2 2 0 5 25%
J. Oldham Dec 2019 Apr 2023 5 2 3 0 7 4 3 9 40%
S. Stockbridge Nov 2014 Mar 2023 7 2 4 1 6 6 0 10 28%
J. Simpson Mar 2009 Feb 2023 7 3 2 2 13 13 0 11 42%
R. Madden Feb 2023 Feb 2023 1 0 0 1 0 2 -2 0 0%
D. Webb Jan 2011 Jan 2023 8 1 0 7 7 15 -8 3 12%
G. Scott Jan 2007 Jan 2023 13 5 2 6 22 26 -4 14 38%
C. Boyeson Sep 2010 Jan 2023 10 3 2 5 10 13 -3 11 30%
R. Lewis Feb 2005 Dec 2022 14 7 4 3 22 18 4 21 50%
G. Eltringham Mar 2009 Oct 2022 8 2 3 3 13 15 -2 9 25%
S. Barrott Apr 2021 Oct 2022 3 1 0 2 1 4 -3 0 33%
O. Langford Apr 2006 Sep 2022 9 2 0 7 7 17 -10 6 22%
M. Coy Aug 2017 May 2022 9 1 5 3 12 15 -3 8 11%
C. Sarginson Oct 2007 Apr 2022 23 4 9 10 18 32 -14 18 17%
A. Woolmer Nov 2000 Feb 2022 14 6 2 6 18 22 -4 14 42%
D. Handley Aug 2014 Feb 2022 7 3 3 1 9 9 0 9 42%
G. Ward Jan 2007 Feb 2022 17 8 3 6 26 23 3 15 47%
J. Busby Sep 2016 Dec 2021 9 4 1 4 14 12 2 10 44%
B. Huxtable Nov 2014 Dec 2021 10 3 4 3 10 15 -5 12 30%
T. Kettle Sep 2000 Nov 2021 20 8 3 9 21 21 0 21 40%
J. Brooks Dec 2016 Sep 2021 4 0 1 3 5 9 -4 1 0%
C. Brooke Aug 2021 Aug 2021 1 0 0 1 3 4 -1 0 0%
A. Haines Aug 2006 Apr 2021 9 3 2 4 11 15 -4 11 33%
J. Adcock Mar 2009 Mar 2021 9 5 3 1 18 9 9 15 55%
A. Coggins Aug 2017 Feb 2021 6 1 2 3 6 8 -2 5 16%
G. Salisbury Dec 2000 Feb 2021 15 3 2 10 12 25 -13 11 20%
M. Salisbury Nov 2016 Jan 2021 6 4 0 2 12 5 7 9 66%
C. Bramall Jan 2021 Jan 2021 1 1 0 0 3 1 2 3 100%
T. Bramall Jan 2019 Dec 2020 2 2 0 0 3 1 2 6 100%
P. Marsden Sep 2018 Feb 2020 2 0 0 2 0 3 -3 0 0%
K. Johnson Aug 2014 Jan 2020 11 3 4 4 11 10 1 10 27%
N. Kinseley Nov 2004 Nov 2019 23 12 5 6 42 24 18 37 52%
D. Whitestone Sep 2001 May 2019 28 6 10 12 34 40 -6 27 21%
E. Ilderton Mar 2011 Feb 2019 6 2 1 3 9 6 3 7 33%
L. Collins Mar 2012 Dec 2018 10 4 1 5 16 17 -1 13 40%
T. NIeld Apr 2018 Apr 2018 1 0 0 1 0 2 -2 0 0%
G. Horwood Apr 2006 Mar 2018 10 4 5 1 16 11 5 14 40%
M. Heywood Nov 2009 Jan 2018 9 6 1 2 11 6 5 16 66%
T. Robinson Sep 2012 Jan 2018 7 1 2 4 8 11 -3 2 14%
S. Duncan Aug 2009 Dec 2017 4 1 2 1 3 4 -1 2 25%
R. Clark Oct 2013 Aug 2017 6 4 0 2 7 3 4 12 66%
S. Hooper Nov 2007 Aug 2017 9 3 2 4 10 13 -3 11 33%
D. Deadman Apr 2001 Apr 2017 12 3 4 5 10 17 -7 9 25%
M. Haywood Apr 2004 Mar 2017 9 3 2 4 7 9 -2 11 33%
B. Malone Sep 2004 Mar 2017 18 10 2 6 31 19 12 32 55%
D. England Dec 2015 Feb 2017 2 1 1 0 3 2 1 4 50%
M. Brown Oct 1986 Jan 2017 8 3 1 4 10 10 0 10 37%
R. Jones Aug 2016 Sep 2016 2 0 2 0 1 1 0 2 0%
A. Madley Feb 2010 Apr 2016 4 1 1 2 2 3 -1 4 25%
I. Williamson Mar 2002 Apr 2016 6 2 3 1 6 4 2 9 33%
P. Tierney Aug 2008 Mar 2016 4 1 1 2 4 7 -3 4 25%
C. Kavanagh Sep 2014 Feb 2016 2 1 1 0 2 0 2 4 50%
M. Bull Sep 2005 Dec 2015 7 2 2 3 8 8 0 8 28%
P. Gibbs Sep 2002 Nov 2015 10 2 4 4 11 15 -4 10 20%
R. East Dec 2002 Oct 2015 10 2 4 4 14 17 -3 7 20%
G. Sutton Sep 2001 Sep 2015 19 7 6 6 24 26 -2 21 36%
F. Graham Sep 2000 Aug 2015 19 11 5 3 41 24 17 34 57%
N. Miller Jan 2012 May 2015 4 1 0 3 2 5 -3 0 25%
S. Mathieson Jan 1998 Apr 2015 5 2 1 2 6 6 0 4 40%
P. Bankes Apr 2015 Apr 2015 1 1 0 0 2 1 1 3 100%
T. Harrington Sep 2009 Jan 2015 3 1 0 2 4 5 -1 3 33%
D. Coote Sep 2006 Jan 2015 9 4 2 3 9 10 -1 11 44%
A. D'Urso Feb 1990 Nov 2014 12 6 3 3 24 12 12 18 50%
M. Russell Oct 2001 Oct 2014 3 1 1 1 6 3 3 4 33%
P. Miller Mar 2004 Sep 2014 7 5 1 1 16 7 9 13 71%
D. Sheldrake Sep 2008 Sep 2014 10 6 0 4 22 12 10 15 60%
K. Wright Apr 2001 Aug 2014 8 3 1 4 7 10 -3 7 37%
C. Berry Nov 2011 Aug 2014 5 2 1 2 4 5 -1 7 40%
D. Phillips Mar 2007 May 2014 9 2 2 5 11 18 -7 8 22%
G. Hopwood Apr 2014 Apr 2014 1 1 0 0 3 2 1 3 100%
S. Attwell Aug 2006 Feb 2014 7 5 1 1 19 11 8 13 71%
A. Taylor Aug 2005 Jan 2014 4 0 0 4 3 10 -7 0 0%
S. Rushton Nov 2008 Jan 2014 5 2 0 3 3 5 -2 6 40%
M. Jones May 2009 Nov 2013 3 2 0 1 4 4 0 3 66%
C. Pawson Apr 2008 Sep 2013 7 2 3 2 4 7 -3 8 28%
A. Bates Dec 2003 Mar 2013 2 0 0 2 1 4 -3 0 0%
M. Oliver Mar 2007 Dec 2012 3 1 0 2 3 5 -2 3 33%
M. Naylor Aug 2008 Aug 2012 6 3 2 1 8 4 4 11 50%
T. Bates Oct 2011 May 2012 2 1 1 0 2 1 1 3 50%
P. Dowd Feb 2012 Feb 2012 1 0 1 0 0 0 0 0 0%
N. Swarbrick Feb 2011 Jan 2012 3 3 0 0 6 2 4 6 100%
C. Webster Jan 2012 Jan 2012 1 1 0 0 5 1 4 3 100%
D. Mohareb Apr 2008 Dec 2011 3 0 2 1 1 2 -1 2 0%
D. McDermid Nov 2003 Aug 2011 6 4 2 0 10 5 5 14 66%
R. Booth Apr 2000 May 2011 3 1 2 0 1 0 1 2 33%
J. Waugh Jan 2006 Apr 2011 4 2 1 1 5 5 0 7 50%
M. Atkinson Apr 2002 Apr 2011 3 1 1 1 5 8 -3 4 33%
R. Shoebridge Sep 2003 Mar 2011 4 2 0 2 5 3 2 6 50%
O. Longford Mar 2011 Mar 2011 1 1 0 0 2 1 1 3 100%
P. Crossley Mar 1985 Feb 2011 8 4 1 3 13 12 1 10 50%
A. Marriner Sep 2000 Jan 2011 3 1 1 1 6 5 1 1 33%
P. Quinn Apr 2008 Nov 2010 2 1 0 1 2 2 0 3 50%
J. Linnington Sep 2010 Sep 2010 1 0 1 0 1 1 0 1 0%
M. Halsey Nov 1993 Aug 2010 3 1 2 0 5 4 1 2 33%
L. Probert Mar 2002 May 2010 3 0 0 3 4 11 -7 0 0%
J. Farries Apr 2008 Apr 2010 4 3 1 0 8 2 6 10 75%
R. West Apr 2009 Apr 2010 3 1 0 2 2 3 -1 3 33%
I. Cooper Sep 2007 Apr 2010 5 5 0 0 11 1 10 15 100%
S. Creighton Nov 2005 Mar 2010 7 3 3 1 8 5 3 9 42%
S. Burt Mar 2010 Mar 2010 1 1 0 0 2 1 1 3 100%
W. Barratt Mar 2010 Mar 2010 1 1 0 0 4 0 4 3 100%
A. Hendley Sep 2004 Mar 2010 8 5 2 1 16 8 8 17 62%
J. Collin Feb 2010 Feb 2010 1 1 0 0 1 0 1 3 100%
I. Smedley Apr 2007 Feb 2010 5 4 1 0 7 2 5 13 80%
R. Burton Jan 2010 Jan 2010 1 1 0 0 4 1 3 3 100%
J. Hopkins Aug 2005 Dec 2009 7 4 2 1 11 10 1 14 57%
S. Ross Aug 2008 Dec 2009 5 0 3 2 5 8 -3 3 0%
A. Bennett Aug 2009 Nov 2009 2 1 0 1 2 2 0 3 50%
S. Long Dec 2008 Nov 2009 3 2 1 0 5 1 4 7 66%
J. Singh Feb 2000 Nov 2009 11 4 1 6 13 12 1 13 36%
D. Ford Feb 2009 Nov 2009 2 2 0 0 6 3 3 6 100%
R. Fletcher Sep 2007 Oct 2009 4 2 1 1 5 3 2 7 50%
A. Rayner Sep 2004 Oct 2009 8 6 2 0 19 5 14 20 75%
R. Barratt Sep 2009 Sep 2009 1 1 0 0 2 0 2 3 100%
G. Jerden Jan 2009 Aug 2009 2 2 0 0 5 0 5 3 100%
R. Whitton Sep 2007 Apr 2009 3 2 1 0 8 2 6 4 66%
M. Stewart Jan 2009 Jan 2009 1 1 0 0 3 0 3 3 100%
J. Burt Dec 2008 Dec 2008 1 0 0 1 0 3 -3 0 0%
R. Lee Oct 2001 Nov 2008 7 1 4 2 7 8 -1 6 14%
R. Merchant Sep 2008 Oct 2008 2 1 0 1 2 1 1 3 50%
S. Cummins Sep 2008 Sep 2008 1 1 0 0 3 0 3 3 100%
S. Beck Oct 2004 Aug 2008 6 4 1 1 16 9 7 10 66%
I. Scarr Jan 2008 Apr 2008 2 2 0 0 8 2 6 6 100%
M. Mullarkey Aug 2004 Mar 2008 3 1 0 2 1 3 -2 3 33%
A. Halliday Oct 2006 Dec 2007 4 4 0 0 10 2 8 12 100%
D. Richardson Mar 2003 Nov 2007 3 1 1 1 4 4 0 4 33%
W. Barrett Aug 2007 Oct 2007 2 1 1 0 4 1 3 4 50%
D. Cann Aug 2004 Sep 2007 6 1 3 2 11 8 3 6 16%
R. Metcalfe Sep 2007 Sep 2007 1 1 0 0 3 0 3 3 100%
C. Foy May 2007 May 2007 1 1 0 0 3 2 1 0 100%
G. Lewis Sep 2003 Apr 2007 4 3 0 1 9 4 5 9 75%
S. Cook Apr 2007 Apr 2007 1 0 0 1 1 2 -1 0 0%
S. Tomlinson Oct 2002 Mar 2007 7 5 0 2 9 4 5 15 71%
K. Friend Mar 2007 Mar 2007 1 1 0 0 2 1 1 0 100%
A. Hall Mar 2007 Mar 2007 1 1 0 0 1 0 1 0 100%
R. Wrigglesworth Feb 2007 Feb 2007 1 1 0 0 3 1 2 3 100%
R. Miller Jan 2007 Jan 2007 1 1 0 0 4 1 3 3 100%
K. Evans Mar 2005 Nov 2006 3 1 2 0 3 2 1 5 33%
T. Ward Apr 2005 Oct 2006 4 1 1 2 6 6 0 4 25%
A. Sainsbury Sep 2006 Sep 2006 1 0 1 0 1 1 0 1 0%
M. Fletcher Sep 2006 Sep 2006 1 0 0 1 0 1 -1 0 0%
M. Ball Feb 2006 Sep 2006 2 2 0 0 9 0 9 6 100%
K. Barratt Aug 2006 Aug 2006 1 0 0 1 2 3 -1 0 0%
E. Lewis Aug 2006 Aug 2006 1 0 0 1 1 2 -1 0 0%
J. Collins Aug 2006 Aug 2006 1 0 0 1 1 2 -1 0 0%
M. Matadar Nov 2005 Apr 2006 2 0 2 0 2 2 0 2 0%
M. Harris Jan 2002 Mar 2006 5 2 1 2 10 7 3 7 40%
R. Beck Feb 2006 Feb 2006 1 1 0 0 2 1 1 3 100%
C. Harwood Dec 2001 Jan 2006 4 3 0 1 5 4 1 9 75%
C. Evans Oct 2004 Dec 2005 2 1 0 1 3 5 -2 3 50%
P. Robinson Nov 2005 Nov 2005 1 1 0 0 3 1 2 0 100%
R. Desmond Apr 2001 Oct 2005 4 2 1 1 5 3 2 4 50%
A. Nicholson Oct 2005 Oct 2005 1 0 0 1 1 3 -2 0 0%
D. Cummings Sep 2005 Sep 2005 1 0 0 1 1 4 -3 0 0%
S. Bratt Dec 2000 Sep 2005 4 0 3 1 4 5 -1 3 0%
J. Moss May 2005 May 2005 1 0 0 1 0 1 -1 0 0%
M. Yerby Dec 1998 Apr 2005 11 3 3 5 10 15 -5 9 27%
W. McIntosh Feb 2002 Apr 2005 3 3 0 0 7 1 6 9 100%
R. Pollock Oct 1998 Apr 2005 4 2 1 1 8 6 2 7 50%
D. Birkett Apr 2004 Mar 2005 3 3 0 0 6 2 4 9 100%
R. Groves Feb 2005 Feb 2005 1 0 1 0 1 1 0 1 0%
M. Murphy Oct 2003 Feb 2005 4 2 1 1 6 3 3 7 50%
S. Rubery Sep 2002 Dec 2004 5 2 1 2 10 8 2 7 40%
M. Short Apr 2004 Nov 2004 2 0 2 0 5 5 0 2 0%
D. Foster Oct 2004 Oct 2004 1 1 0 0 3 1 2 3 100%
S. Procter-Green Sep 2001 Oct 2004 5 2 0 3 6 8 -2 6 40%
A. Page Oct 2004 Oct 2004 1 1 0 0 2 1 1 3 100%
P. Melin Sep 2000 Sep 2004 6 2 1 3 7 6 1 6 33%
S. Canadine Mar 2004 Mar 2004 1 0 0 1 1 2 -1 0 0%
S. Gate Feb 2004 Feb 2004 1 1 0 0 3 1 2 3 100%
G. Turner Dec 2002 Feb 2004 2 1 0 1 5 1 4 3 50%
K. Woolmer Nov 1998 Jan 2004 10 8 0 2 20 9 11 15 80%
M. McCoy Aug 2001 Jan 2004 4 3 0 1 6 3 3 6 75%
A. Green Mar 2000 Dec 2003 4 0 1 3 1 4 -3 1 0%
C. Oliver Nov 2000 Nov 2003 2 0 1 1 3 4 -1 1 0%
P. Armstrong Nov 2003 Nov 2003 1 1 0 0 2 1 1 0 100%
S. Dorr Dec 2001 Oct 2003 3 0 1 2 2 5 -3 1 0%
M. Cooper Feb 2000 Oct 2003 2 1 0 1 2 2 0 3 50%
S. Graham Oct 2003 Oct 2003 1 0 1 0 1 1 0 1 0%
M. Tilling Oct 2003 Oct 2003 1 0 0 1 1 2 -1 0 0%
S. Tomlin Aug 2003 Aug 2003 1 1 0 0 1 0 1 3 100%
S. Habgood Sep 2001 Aug 2003 2 1 1 0 3 2 1 4 50%
P. Canadine Aug 2001 Apr 2003 2 0 0 2 1 4 -3 0 0%
A. Hogg May 2000 Apr 2003 3 1 2 0 4 2 2 5 33%
J. Tattan Feb 2003 Feb 2003 1 0 1 0 2 2 0 1 0%
N. Perkin Oct 1996 Feb 2003 9 4 4 1 20 11 9 13 44%
S. Tanner Dec 2002 Dec 2002 1 0 0 1 1 3 -2 0 0%
M. Pike Dec 2002 Dec 2002 1 0 0 1 1 4 -3 0 0%
G. Mellor Sep 2001 Nov 2002 3 0 1 2 1 4 -3 1 0%
P. Mejer Nov 2002 Nov 2002 1 0 0 1 3 4 -1 0 0%
P. Walton Sep 1994 Oct 2002 5 3 2 0 8 4 4 8 60%
G. Simpson Sep 2001 Aug 2002 2 1 0 1 2 4 -2 3 50%
G. Chapman Sep 2001 Aug 2002 2 1 1 0 2 1 1 4 50%
N. Barry May 2002 May 2002 1 0 0 1 0 2 -2 0 0%
A. Conn Jan 2001 Apr 2002 2 1 1 0 4 3 1 4 50%
I. Woodward Nov 2001 Apr 2002 2 1 0 1 1 1 0 3 50%
B. Curson Dec 1998 Apr 2002 2 1 0 1 2 3 -1 0 50%
S. Castle Nov 2000 Apr 2002 2 0 1 1 2 5 -3 1 0%
N. Bannister Nov 2001 Mar 2002 2 1 0 1 4 2 2 3 50%
M. Thorpe Mar 1997 Feb 2002 8 7 1 0 21 8 13 16 87%
J. Ross Apr 1992 Oct 2001 11 8 0 3 31 18 13 24 72%
W. Toms Sep 1997 Aug 2001 3 1 0 2 2 2 0 3 33%
L. Jones Sep 2000 May 2001 2 0 1 1 1 2 -1 1 0%
G. Kellett Mar 2001 Mar 2001 1 1 0 0 2 1 1 3 100%
M. Ives Mar 2001 Mar 2001 1 0 0 1 0 3 -3 0 0%
B. Baker Mar 2001 Mar 2001 1 1 0 0 2 1 1 3 100%
M. Cairns Feb 2001 Feb 2001 1 0 0 1 0 0 0 0 0%
D. Bryan Oct 1994 Feb 2001 4 2 2 0 7 3 4 8 50%
S. Brand Oct 1998 Jan 2001 2 1 0 1 1 2 -1 3 50%
A. Field Dec 2000 Dec 2000 1 1 0 0 1 0 1 3 100%
A. Smith Aug 1999 Oct 2000 2 2 0 0 6 1 5 6 100%
L. Garrett Sep 2000 Sep 2000 1 0 1 0 0 0 0 1 0%
D. Naylor Aug 2000 Aug 2000 1 0 1 0 1 1 0 1 0%
A. Wilkins Aug 1999 Aug 2000 2 1 1 0 4 1 3 4 50%
G. Hegley Aug 1994 Apr 2000 7 5 0 2 11 6 5 15 71%
D. Kellett Mar 2000 Mar 2000 1 0 0 1 0 1 -1 0 0%
M. Maynard Jan 2000 Jan 2000 1 0 1 0 1 1 0 1 0%
K. Barnes Dec 1999 Dec 1999 1 0 0 1 0 1 -1 0 0%
C. Bassingdale Dec 1999 Dec 1999 1 1 0 0 3 1 2 3 100%
K. Reynolds Sep 1998 Nov 1999 2 0 1 1 1 2 -1 1 0%
S. Tharra Oct 1999 Oct 1999 1 0 1 0 1 1 0 0 0%
R. James Oct 1999 Oct 1999 1 0 0 1 1 2 -1 0 0%
S. Clingo Dec 1994 Sep 1999 4 2 1 1 5 3 2 4 50%
E. Wolstenholme Dec 1998 Dec 1998 1 0 0 1 1 4 -3 0 0%
M. Ebbage Oct 1998 Dec 1998 2 1 0 1 2 2 0 0 50%
P. Barnes Feb 1996 Nov 1998 2 1 1 0 4 3 1 1 50%
M. Cowburn Nov 1998 Nov 1998 2 1 1 0 3 1 2 0 50%
C. Francis Nov 1998 Nov 1998 1 1 0 0 4 0 4 0 100%
R. Yerby Oct 1998 Oct 1998 1 1 0 0 3 2 1 0 100%
A Penn Sep 1998 Sep 1998 1 0 0 1 0 2 -2 0 0%
R. Beeby Dec 1997 Sep 1998 2 1 0 1 4 3 1 3 50%
D. Oliver Sep 1998 Sep 1998 1 0 1 0 1 1 0 1 0%
P. Joslin Mar 1996 Sep 1998 3 1 2 0 4 1 3 2 33%
T. Howes Sep 1995 Aug 1998 6 0 4 2 5 12 -7 4 0%
J. Hubbard Sep 1997 Aug 1998 3 1 1 1 3 5 -2 4 33%
J. Pettitt Dec 1994 Aug 1998 9 3 5 1 15 7 8 9 33%
A. Butler Sep 1997 Aug 1998 2 1 1 0 2 1 1 4 50%
P. Vosper Oct 1987 Apr 1998 9 2 2 5 21 21 0 8 22%
R. Harris Mar 1998 Mar 1998 1 0 0 1 0 1 -1 0 0%
S. French Nov 1997 Feb 1998 3 1 1 1 4 4 0 1 33%
W. Jordan Apr 1992 Feb 1998 8 5 1 2 24 9 15 16 62%
P. Jones Oct 1993 Feb 1998 4 1 1 2 5 5 0 0 25%
J. Messias Jan 1998 Jan 1998 1 1 0 0 2 1 1 0 100%
K. Hill Jan 1994 Jan 1998 3 1 2 0 2 0 2 4 33%
B. Coddington Dec 1997 Dec 1997 2 1 1 0 3 2 1 0 50%
G. Atkins Dec 1997 Dec 1997 1 0 0 1 1 2 -1 0 0%
C. Wilkes Nov 1997 Nov 1997 2 1 1 0 5 0 5 0 50%
A. Kaye Nov 1997 Nov 1997 1 0 0 1 1 2 -1 0 0%
R. Coxhead Oct 1994 Oct 1997 6 3 1 2 10 6 4 10 50%
M. Hall Oct 1997 Oct 1997 1 0 0 1 0 4 -4 0 0%
M. Warren Aug 1997 Aug 1997 1 1 0 0 2 0 2 3 100%
L. Cable Dec 1995 Aug 1997 3 1 1 1 7 4 3 4 33%
P. Durkin Apr 1997 Apr 1997 1 1 0 0 2 1 1 0 100%
S. Smith Feb 1996 Mar 1997 2 2 0 0 3 0 3 6 100%
P. Rejer Jan 1997 Jan 1997 1 1 0 0 6 1 5 0 100%
M. Tingey Sep 1996 Dec 1996 3 2 1 0 7 1 6 6 66%
M. Dexter Nov 1996 Nov 1996 1 1 0 0 4 1 3 3 100%
B. Millership Nov 1996 Nov 1996 1 0 1 0 2 2 0 0 0%
D. Crick Apr 1985 Oct 1996 7 4 1 2 23 11 12 13 57%
M. Pingley Oct 1996 Oct 1996 1 1 0 0 2 1 1 0 100%
F. Grosso Aug 1996 Aug 1996 1 1 0 0 4 2 2 0 100%
P. Sharp Aug 1995 Mar 1996 3 3 0 0 11 3 8 6 100%
P. Roberts Jan 1996 Feb 1996 2 1 1 0 4 3 1 1 50%
P. Wing Jan 1996 Jan 1996 1 1 0 0 3 1 2 3 100%
C. Finch Oct 1994 Nov 1995 3 2 0 1 5 4 1 6 66%
E. Green Oct 1989 Oct 1995 4 4 0 0 9 1 8 9 100%
L. Hermitage Sep 1995 Sep 1995 1 0 1 0 0 0 0 0 0%
P. Marsh Aug 1995 Aug 1995 1 0 0 1 0 1 -1 0 0%
G. Monk Apr 1992 Mar 1995 2 2 0 0 7 1 6 6 100%
M. Bailey Jan 1993 Jan 1995 2 1 0 1 2 2 0 0 50%
W. Norbury Dec 1994 Dec 1994 1 1 0 0 1 0 1 3 100%
S. Tindinell Nov 1994 Nov 1994 1 0 0 1 1 1 0 0 0%
S. Bennett Nov 1994 Nov 1994 1 1 0 0 4 3 1 3 100%
R. Crane Oct 1994 Oct 1994 1 1 0 0 3 1 2 0 100%
G. Pegram Oct 1994 Oct 1994 1 1 0 0 3 2 1 0 100%
P. Taylor Dec 1992 Sep 1994 6 2 0 4 9 9 0 6 33%
A. Williams Mar 1987 Apr 1994 3 2 1 0 8 6 2 4 66%
R. Ward Aug 1985 Apr 1994 13 9 1 3 22 13 9 22 69%
A. Danskin Feb 1985 Apr 1994 3 2 1 0 10 5 5 7 66%
T. Schneider Sep 1993 Apr 1994 2 2 0 0 4 2 2 6 100%
G. Barber Oct 1984 Apr 1994 3 0 0 3 0 7 -7 0 0%
D. Orr Jan 1993 Mar 1994 3 2 1 0 5 0 5 4 66%
R. Wiseman Aug 1990 Feb 1994 2 1 0 1 3 3 0 0 50%
M. Dearing Mar 1988 Feb 1994 5 2 1 2 5 4 1 7 40%
B. Firmin Oct 1985 Jan 1994 8 4 0 4 20 13 7 9 50%
S. Fursse Feb 1992 Dec 1993 2 2 0 0 9 1 8 0 100%
A. Romain Sep 1984 Oct 1993 5 1 0 4 3 10 -7 3 20%
G. Leach Apr 1983 Sep 1993 3 0 1 2 4 6 -2 0 0%
P. Brennan Mar 1987 Mar 1993 3 1 0 2 3 4 -1 3 33%
