Share Us:
![]() | 1 | Crawley Town |
![]() | 0 | Stevenage |
Date: | Saturday 30 December 2017 |
Attendance: | 2075 |
Referee: | J. Busby |
Competition: | Sky Bet League Two |
Stevenage Team:
01 | Joe Fryer | ||
25 | Ronnie Henry | ![]() | |
04 | Jack King | ||
05 | Fraser Franks | ||
03 | Joe Martin | ||
02 | Jonathan Smith | ||
17 | Jonathan Smith | ![]() | |
30 | Mark McKee | ||
10 | Ben Kennedy | ||
15 | Alex Samuel | ![]() | |
24 | Matt Godden |
Substitutes:
16 | Chris Day | ||
06 | Luke Wilkinson | ||
07 | Chris Whelpdale | ![]() | |
11 | Tom Pett | ![]() | |
18 | Tom Conlon | ||
31 | Jamie Gray | ![]() | |
33 | Ben Wilmot |