Vauxhall Opel League Division 2 North 1989/90
P W D L F A GD Pts
Heybridge Swifts
Aveley
3 Hertford Town 42 24 11 7 92 51 41 83
4 STEVENAGE BOROUGH 42 21 16 5 70 31 39 79
5 Barton Rovers 42 22 6 14 60 45 15 72
6 Tilbury 42 20 9 13 68 54 14 69
7 Basildon United 42 13 20 9 50 44 6 59
8 Collier Row 42 15 13 14 43 45 -2 58
9 Royston Town 42 15 11 16 63 72 -9 56
10 Saffron Walden Town 42 15 11 16 60 73 -13 56
11 Vauxhall Motors (Luton) 42 14 13 13 55 54 1 55
12 Clapton 42 13 16 13 50 46 4 54*
13 Ware 42 14 11 17 53 59 -6 53
14 Hemel Hempstead Town 42 12 15 15 58 70 -12 51
15 Billericay Town 42 13 11 18 49 58 -9 50
16 Hornchurch 42 12 12 18 49 64 -15 48
17 Berkhamsted Town 42 9 16 17 44 68 -24 43
18 Finchley 42 11 10 21 50 75 -25 43
19 Tring Town 42 10 9 23 48 70 -22 39
20 Witham Town 42 8 14 20 44 56 -12 38
21 Rainham Town 42 9 11 22 48 75 -27 38
22 Letchworth Garden City ^ 42 7 12 23 30 68 -38 33

* Clapton deducted 1 point
^ Letchworth Garden City left Division Two North